รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
* ก่อนเสนอขาย
บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ดังนี้
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | ก่อนเสนอขาย | หลังเสนอขาย | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
| 1. ครอบครัวมั่นสินธร | 220,257,710 | 53.94 | 220,257,710 | 39.90 |
| 1.1 นาย วีรชัย มั่นสินธร | 218,696,930 | 53.56 | 218,696,930 | 39.62 |
| 1.2 นาง อนงค์ มั่นสินธร (1) | 810 | 0.0002 | 810 | 0.0001 |
| 1.3 นางสาว รุ้งลาวัลย์ มั่นสินธร (2) | 100 | 0.00002 | 100 | 0.00001 |
| 1.4 นางสาว รุ้งวิไล มั่นสินธร (3) | 100 | 0.00002 | 100 | 0.00001 |
| 1.5 นางสาว เยาวลักษณ์ มั่นสินธร (4) | 100 | 0.00002 | 100 | 0.00001 |
| 1.6 นางสาว จารวี มั่นสินธร (5) | 100 | 0.00002 | 100 | 0.00001 |
| 1.7 นาย วริศพันธ์ ธัญสิริจิรากุล (6) | 21,780 | 0.0053 | 21,780 | 0.004 |
| 1.8 นาง สุประวีณ์ เฉิน (7) | 1,537,770 | 0.38 | 1,537,770 | 0.28 |
| 1.9 นาย ทิฆัมพร มั่นสินธร (8) | 10 | 0.000002 | 10 | 0.000002 |
| 1.10 นางสาว ณพรัตน์ มั่นสินธร (9) | 10 | 0.000002 | 10 | 0.000002 |
| 2. บริษัท ไทย วีพีซี บิสซิเนส จำกัด (10) | 188,058,990 | 46.06 | 188,058,990 | 34.07 |
| 3. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 30 | 0.00001 | 30 | 0.000005 |
| รวม | 408,316,730 | 100.00 | 408,316,730 | 73.97 |
| 4. ประชาชนทั่วไป | 0 | 0.00 | 143,683,270 | 26.03 |
| รวมทั้งหมด | 408,316,730 | 100.00 | 552,000,000 | 100.00 |
หมายเหตุ:
(1) นางอนงค์ มั่นสินธร เป็นมารดาของนายวีรชัย มั่นสินธร
(2) นางสาวรุ้งลาวัลย์ มั่นสินธร เป็นพี่น้องของนายวีรชัย มั่นสินธร
(3) นางสาวรุ้งวิไล มั่นสินธร เป็นพี่น้องของนายวีรชัย มั่นสินธร
(4) นางสาวเยาวลักษณ์ มั่นสินธร เป็นพี่น้องของนายวีรชัย มั่นสินธร
(5) นางสาวจารวี มั่นสินธร เป็นพี่น้องของนายวีรชัย มั่นสินธร
(6) นายวริศพันธ์ ธัญสิริจิรากุล เป็นพี่น้องของนายวีรชัย มั่นสินธร
(7) นางสุประวีณ์ เฉิน เป็นคู่สมรสของนายวริศพันธ์ ธัญสิริจิรากุล
(8) นายทิฆัมพร มั่นสินธร เป็นบุตรของนายวีรชัย มั่นสินธร
(9) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เป็นธิดาของนายวีรชัย มั่นสินธร
(10) บริษัท ไทย วีพีซี บิสซิเนส จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)