TIPAK:
1.40 THB
-0.01 (-0.71%)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 05 ต.ค. 2569 ถึง 19 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2569 ถึง 05 พ.ย. 2569)
1.80 1.81 1.59 1.62 16,446,924 28,124,578
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05 ต.ค. 2569 ถึง 21 ต.ค. 2569)
1.69 1.84 1.57 1.82 292,916,291 497,165,006
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 พ.ย. 2569 1.40 1.41 1.39 1.41 487,701 682,356
18 พ.ย. 2569 1.45 1.46 1.40 1.40 337,901 484,519
17 พ.ย. 2569 1.52 1.52 1.46 1.46 904,100 1,335,783
16 พ.ย. 2569 1.55 1.55 1.52 1.52 875,100 1,347,737
13 พ.ย. 2569 1.58 1.58 1.55 1.56 1,420,300 2,219,247
12 พ.ย. 2569 1.59 1.59 1.57 1.57 509,000 801,445
11 พ.ย. 2569 1.59 1.59 1.57 1.58 535,000 843,025
10 พ.ย. 2569 1.58 1.59 1.57 1.59 411,560 649,918
09 พ.ย. 2569 1.59 1.60 1.56 1.57 941,220 1,481,538
06 พ.ย. 2569 1.62 1.62 1.58 1.58 949,770 1,512,775
05 พ.ย. 2569 1.62 1.62 1.59 1.62 869,400 1,397,286
04 พ.ย. 2569 1.62 1.64 1.60 1.62 630,102 1,016,583
03 พ.ย. 2569 1.64 1.66 1.61 1.61 895,800 1,459,049
02 พ.ย. 2569 1.67 1.67 1.63 1.63 607,203 993,543
30 ต.ค. 2569 1.69 1.69 1.65 1.65 1,224,702 2,034,582
29 ต.ค. 2569 1.72 1.72 1.69 1.69 1,622,855 2,758,876
28 ต.ค. 2569 1.72 1.75 1.71 1.71 1,823,900 3,147,072
27 ต.ค. 2569 1.74 1.75 1.71 1.71 2,228,502 3,840,348
26 ต.ค. 2569 1.76 1.77 1.71 1.72 2,434,460 4,205,744
22 ต.ค. 2569 1.80 1.81 1.75 1.75 4,110,000 7,271,495
21 ต.ค. 2569 1.81 1.84 1.79 1.82 10,327,900 18,781,849
20 ต.ค. 2569 1.79 1.80 1.75 1.79 9,714,710 17,252,759
19 ต.ค. 2569 1.76 1.79 1.75 1.76 9,613,101 16,961,454
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.71 1.77 1.70 1.77 15,701,509 27,349,333
14 ต.ค. 2569 1.70 1.77 1.63 1.73 23,447,658 40,124,797
12 ต.ค. 2569 1.71 1.71 1.67 1.70 9,011,462 15,203,272
09 ต.ค. 2569 1.64 1.76 1.63 1.73 63,623,047 108,935,648
08 ต.ค. 2569 1.59 1.63 1.58 1.60 12,010,530 19,272,057
07 ต.ค. 2569 1.60 1.64 1.57 1.59 16,157,286 25,926,359
06 ต.ค. 2569 1.66 1.66 1.59 1.60 25,805,854 41,651,385
05 ต.ค. 2569 1.69 1.77 1.63 1.65 97,503,234 165,706,093
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น