คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปรีชา ส่งวัฒนา
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016
- หลักสูตร e-Learning CFO’s Orientation Course for New IPOs (สิงหาคม 2564)
- หลักสูตร หลักสูตร IDO / FTI /ว.พ.น./บ.ย.ส./สวบอ.มส.3/วตท./วปอ.
ประสบการณ์ทำงาน
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คิวแอทเสท จำกัด |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ริชเชอร์ ไลฟ์ จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ควอนตัม เทค พลัส จำกัด |
| 2543 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร, ที่ปรึกษา บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน) |
| 2563 - 2566 | ประธานกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน) |
| 2561 - 2563 | รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พรี-พราว จำกัด |
| 2532 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แมเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำกัด |
| 2563 - 2565 | กรรมการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
| 2561 - 2565 | กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 2547 - 2560 | กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) |
| 2537 - 2560 | กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี